A partir de R$154.990,00
Enviar Mensagem
Saiba Mais
Seu primeiro SUV híbrido. Inspirado na sua liberdade.
O Stonic está equipado com motor Kappa 1.0L Turbo Smartstream com Injeção Direta (T-GDI) híbrido de 48V, 3 cilindros, à gasolina, capaz de gerar 120 cavalos de potência e torque de 20,4 kgf/m.
Sistema multimídia com tela estilo “flutuante” LCD de 8” sensível ao toque e conectividade com fio Apple CarPlay, Android Auto e USB.
O modo “velejar” caracteriza-se pela condução com o motor desligado em condições específicas de rodagem. Quando o condutor retira o pé do acelerador, o motor à combustão é desligado de maneira imperceptível, poupando combustível.
Design esportivo, dinâmico e marcante,presente nas molduras das entradas de ar nos para choques, na coluna estilo targa, no spoiler traseiro e nas estéticas saídas duplas do escapamento com ponteiras cromadas.
Bancos com revestimento Premium em Altaica e tecido.
Transmissão automática com 7 velocidades e dupla embreagem (DCT), com tração dianteira.
Rodas de liga leve aro 17” com acabamento diamantado e pneus 205/55R17.
Sistema ISG (Start Stop Estendido) – Em desacelerações entre 30km/h e 0km/h, o sistema desengata o motor à combustão do câmbio DCT e o motor é desligado por completo.
O sistema de gerenciamento de estabilidade do veículo (VSM) trabalha em conjunto com a direção elétrica, assegurando que o Stonic permaneça estável ao frear e fazer curvas simultaneamente.
Cores Disponíveis

BRANCO CLARO (UD - SÓLIDO)
VALOR DA PINTURA R$ 0,00

BRANCO NEVE - SWP (PEROLIZADO)
VALOR DA PINTURA R$ 2.800,00

PRATA - KCS (METÁLICO)
VALOR DA PINTURA R$ 2.800,00

PRETO AURORA (ABP - PEROLIZADA)
VALOR DA PINTURA R$ 2.800,00

AMARELO MOSTARDA - B2Y (METÁLICO)
VALOR DA PINTURA R$ 2.800,00

VERMELHO ALERTA (BEG1 - METÁLICA)
VALOR DA PINTURA R$ 2.800,00

AZUL ACINZENTADO - EU3 (METÁLICO)
VALOR DA PINTURA R$ 2.800,00

CINZA ASTRO - M7G (METÁLICO)
VALOR DA PINTURA R$ 2.800,00
Ficha Técnica
| Item | C.251 |
|---|---|
| MOTOR | Kappa – 1.0 T-GDI Smartstream MHEV |
| Tipo | 3 cilindros em linha |
| Sistema Híbrido+ ISG – idle stop go | MHEV 48 Volts – Bateria de Polímeros de Lítio (Li-Po), com Sistema Start-Stop |
| Sistema de alimentação | Injeção Direta, Turbo Intercooler / Hibrido leve |
| Cilindrada (cm³) | 998 |
| Comando | DOHC, 12 válvulas, E-CVVT (Admissão) CVVD (Comando de Válvulas de Duração Variável), com modo Velejar |
| Taxa de compressão | 10,5 : 1 |
| Potência máxima (Gasolina)(cv – rpm) | 118 – 6.000 |
| Torque máximo (Gasolina) (kgm – rpm) | 17,1 – 4.000 |
| Potência Combinada (cv – rpm) | 120 – 6.000 |
| Torque Combinado (kgm – rpm) | 20,4 – 2.000 / 3.500 |
| COMBUSTÍVEL | Gasolina |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás |
| Suspensão traseira | Eixo de torção, molas helicoidais e amortecedores a gás |
| Direção tipo | Elétrica |
| Transmissão tipo | DCT |
| Relação de transmissão | 7 A/T |
| 1 ª | 3,933 |
| 2 ª | 2,381 |
| 3 ª | 2,143 |
| 4 ª | 1,128 |
| 5 ª | 0,923 |
| 6 º | 0,860 |
| 7 º | 0,756 |
| Ré | 3,632 |
| Final | 5,448 |
| TRAÇÂO | Dianteira 4×2 |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos Sólidos |
| RODAS | Liga leve |
| Rodas dianteiras | 6,5Jx17 |
| Rodas traseiras | 6,5Jx17 |
| Pneus dianteiros | 205/55R17 |
| Pneus traseiros | 205/55R17 |
| Estepe | Kit de reparo (TMK) |
| CHASSI E CARROÇARIA | Carroçaria monobloco em aço estampado |
| Comprimento (mm) | 4140 |
| Largura (mm) | 1760 |
| Altura (mm) | 1520 |
| Distância entre eixos (mm) | 2580 |
| Bitola (diant./tras.) (mm) | 1.512 / 1.518 |
| Balanço traseiro (mm) | 655 |
| Balanço dianteiro (mm) | 830 |
| Peso em ordem de marcha | 1256 |
| Peso Bruto Total | 1680 |
| Capacidade de Carga (kg) | 424 |
| C.M.T. (kg) | 2580 |
| Item | C.251 |
|---|---|
| Motor Kappa 1.0L Turbo Smartstream com Injeção Direta (T-GDI) híbrido de 48V, 120CV, 20,4 kgf/m – Gasolina | ● |
| Sistema Híbrido MHEV 48V (Mild Hybrid Electric Vehicle) | ● |
| Sistema ISG (Idle Stop Go) | ● |
| Transmissão automática com 7 velocidades e dupla embreagem (DCT – Dual Clutch Transmission), tração dianteira | ● |
| Item | C.251 |
|---|---|
| Ar-condicionado digital automático e controle frontal “Single Zone” com filtro antipólen | ● |
| Banco do motorista com ajustes manuais de inclinação do encosto, altura e distância dos assentos | ● |
| Banco traseiro bipartido (60/40) e rebatível para ampliação do porta-malas | ● |
| Bancos com revestimento Premium padrão GT-Line em Altaica e tecido | ● |
| Bancos para 5 ocupantes | ● |
| Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade | ● |
| Computador de bordo programável com comando no volante | ● |
| Console central com detalhes em preto brilhante e cinza fosco, descansa-braço, porta-objetos e porta-copos | ● |
| Desembaçador do vidro traseiro temporizado | ● |
| Direção com assistência elétrica, motor montado na coluna de direção (C-MDPS) | ● |
| Encostos de cabeça com ajuste de altura (todos) | ● |
| Iluminação no porta-malas | ● |
| Isolamento acústico no capô | ● |
| Maçanetas internas padrão aço escovado | ● |
| Pára-sóis dianteiros com espelho e iluminação | ● |
| Porta USB (1) para carregamento e transmissão de dados no console dianteiro | ● |
| Porta USB (1) para carregamento no console dianteiro para acesso aos passageiros do banco traseiro | ● |
| Porta-copos no console central e porta-garrafas nas laterais das portas | ● |
| Porta-óculos integrado no sistema de iluminação do teto | ● |
| Portinhola de combustível com destravamento interno | ● |
| Revestimento dos apoios de braço estofados “soft touch” nas quatro portas | ● |
| Tomada (1) auxiliar de energia 12V | ● |
| Travamento e destravamento elétrico central das portas programável | ● |
| Vidros com comando elétrico nas quatro portas, sendo um toque e antiesmagamento para o motorista | ● |
| Volante esportivo com base reta e alavanca de câmbio revestidos em Altaica com inscrição “Hybrid” | ● |
| Item | C.251 |
|---|---|
| Acabamento do painel de instrumentos padrão fibra de carbono | ● |
| Antena de teto | ● |
| Emblemas “Hybrid” nos paralamas dianteiros e tampa traseira | ● |
| Espelhos retrovisores externos na cor preto brilhante com regulagem e rebatimento elétricos, aquecíveis e com repetidores das setas integrados em LED | ● |
| Faróis de neblina em LED | ● |
| Faróis dianteiros halógenos com projetor | ● |
| Grade dianteira com acabamento preto brilhante | ● |
| Lanterna traseira de neblina | ● |
| Limpador do parabrisa aerodinâmico com acionamento intermitente de frequência variável | ● |
| Limpador do vidro traseiro intermitente | ● |
| Luzes de condução diurna (DRL – Daytime Running Light) com assinatura em LED | ● |
| Luzes estáticas de assistência em curvas | ● |
| Maçanetas externas na cor do veículo sendo as dianteiras com funcionamento por toque | ● |
| Para-choques na cor do veículo com apliques padrão “off-road” | ● |
| Pedais com acabamento metálico | ● |
| Pintura da carroceria em dois tons | ● |
| Rack de teto com barras longitudinais na cor prata fosco | ● |
| Rodas de liga leve aro 17″ com acabamento diamantado e pneus 205/55R17 | ● |
| Spoiler traseiro com brake light em LED | ● |
| Vidros verdes com parabrisa laminado, sendo os laterais e vigia traseiro escurecidos | ● |
| Item | C.251 |
|---|---|
| Acelerador eletrônico – “Shift by Wire” | ● |
| Acendimento automático dos faróis | ● |
| Airbags frontais duplos, laterais dianteiros e de cortina (2 fileiras de assentos) | ● |
| Alças de segurança no teto para os passageiros | ● |
| Alerta de ocupantes no banco traseiro (sem sensor) | ● |
| Assistente de partida em rampa ( HAC – Hill start Active Control) | ● |
| Barras de proteção contra impactos laterais nas 4 portas e zona de deformação programada | ● |
| Botão “Start/Stop” para partida do motor por reconhecimento da chave “Smart Key” | ● |
| Câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento (RVM – Rear View Monitor) | ● |
| Chave inteligente “Smart Key” para abertura das portas, tampa traseira, acionamento do alarme e imobilizador eletrônico | ● |
| Cintos de segurança retráteis de 3 pontos para os 5 ocupantes | ● |
| Cintos dianteiros com pré-tensionadores, limitadores de carga e regulagem de altura | ● |
| Controle eletrônico de estabilidade (ESC – Electronic Stability Control) | ● |
| Controle eletrônico de tração (TCS – Traction Control System) | ● |
| Destravamento automático das portas em caso de colisão | ● |
| Freios a disco nas 4 rodas, sendo duplos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com ABS e EBD | ● |
| Kit de reparo de emergência para os pneus (TMK – Tire Mobility Kit) | ● |
| Modo “velejar” – condução com o motor desligado em condições específicas de rodagem | ● |
| Piloto automático convencional | ● |
| Seletor de modo de condução com 3 programas | ● |
| Sensor de estacionamento traseiro (PDW – Park Distance Warning, Reverse) | ● |
| Sistema de fixação de cadeira infantil padrão Isofix no banco traseiro (2) | ● |
| Sistema de gerenciamento de estabilidade do veículo (VSM – Vehicle Stability Management) | ● |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS – Tire Pressure Monitoring System) | ● |
| Sistema de som com 4 alto falantes e 2 tweeters | ● |
| Sistema Multimídia com tela estilo “flutuante” LCD de 8″ sensível ao toque e conectividade com fio Apple CarPlay, Android Auto e USB | ● |
| Trava de segurança infantil nas portas traseiras | ● |
| Volante multifuncional com controles de som, telefone, comando por voz, computador de bordo e piloto automático | ● |
| Item | C.251 |
|---|---|
| Altura mínima do solo (mm) | 150 |
| Volume do porta malas normal (l) | 325 L (VDA) |
| Volume do porta malas rebatido (l) | 1103 L (VDA) |
| Volume do tanque de combustível (l) | 45 |
| Número de ocupantes | 5 |
| Velocidade Max. Declarada (Km/h) | 190 |
| Média do Consumo Energetico (MJ/Km) | 1,617 |







