

Niro
* Imagens meramente ilustrativas. Alguns itens apresentados poderão não estar disponíveis nas versões. Preços sugeridos e válidos até último dia útil do mês vigente. Os preços poderão ser modificados sem aviso prévio. Consulte e confirme todas as informações com um de nossos consultores.
A partir de R$214.990,00
Enviar Mensagem
Saiba Mais
Chegou o Kia Niro
Inovação inspirada na natureza.
O Kia Niro está equipado com motor Kappa PE 1.6L híbrido HEV com Injeção Direta (GDI), 4 cilindros, à gasolina, capaz de gerar 141 cavalos de potência combinada e torque de 27 kgf/m.
Com estilo inovador e design arrojado, o Kia Niro combina ousadia e elegância em uma estética cativante, com linhas originais, expressivas e modernas. O design das luzes de condução diurna (DRL) em LED, inspiradas na imagem do batimento cardíaco, garante presença marcante por onde passa a qualquer hora do dia.
O design da coluna C destaca o perfil do carro, que pode ter acabamento em outra cor, diferente da carroceria. Para evitar a pressão estática, a coluna C aerodinâmica possui uma abertura para permitir a passagem do ar.
O Kia Niro oferece a tecnologia de telas curvas integradas que proporcionam uma experiência panorâmica e widescreen. O painel digital de instrumentos de 10,25” e o sistema de entretenimento com tela sensível ao toque, também de 10,25”, são integrados sob uma única peça de vidro. A cabine é inovadora e totalmente voltada ao motorista, com detalhes de design exclusivos e modernos, oferecendo ótima visibilidade e facilidade de acesso aos comandos e controles.
O Kia Niro conta com toda a praticidade e inovação do carregamento sem fio, por indução. Basta posicionar o aparelho celular compatível para recarregar a bateria, sem a necessidade de conectar qualquer cabo.
Uma solução inovadora para tornar os comandos internos intuitivos e de fácil acesso é o display multifuncional. Com um simples toque, você pode alternar facilmente do sistema multimídia para os controles do ar-condicionado “dual zone”.
Versões Disponíveis
Niro HEV EX
Ano 2024, Modelo 2024
Preço Público Sugerido
R$ 214.990,00
Principais Características
Niro HEV SX PRESTIGE
Ano 2024, Modelo 2024
Preço Público Sugerido
R$ 222.990,00
Principais Características
Niro HEV SX PRESTIGE DEFLETOR COLORIDO
Ano 2024, Modelo 2024
Preço Público Sugerido
R$ 222.990,00
Principais Características
Cores Disponíveis

CINZA AÇO + VERDE URBANO
Valor R$ 2.800,00

CINZA AÇO + CINZA INTERESTELAR
Valor R$ 2.800,00

CINZA INTERESTELAR + LARANJA ENCANTO
Valor R$ 2.800,00

PRETO AURORA + VERDE URBANO
Valor R$ 2.800,00

PRETO AURORA + LARANJA ENCANTO
Valor R$ 2.800,00

AZUL MINERAL + PRETO AURORA
Valor R$ 2.800,00

VERDE URBANO + PRETO AURORA
Valor R$ 2.800,00

VERDE URBANO
Valor R$ 2.800,00

CINZA AÇO
Valor R$ 2.800,00

CINZA INTERESTELAR
Valor R$ 2.800,00

PRETO AURORA
Valor R$ 2.800,00

VERMELHO METÁLICO
Valor R$ 2.800,00

AZUL MINERAL
Valor R$ 2.800,00

BRANCO CLARO
Valor R$ 0,00
Ficha Técnica
| Item | N.852 | N.856 | N.857 |
|---|---|---|---|
| COMBUSTIVEL | Gasolina | – | – |
| 5 ª | 0,978 | 0,978 | 0,978 |
| 6 º | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
| 2 ª | 2,217 | 2,217 | 2,217 |
| 4 ª | 0,953 | 0,953 | 0,953 |
| 1 ª | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Bitola (diant./tras.) (mm) | 1.573/1.585 | 1.573/1.585 | 1.573/1.585 |
| Capacidade de Carga (kg) | 546 | 546 | 546 |
| CHASSI E CARROÇARIA TIPO | Carroçaria monobloco em aço estampado | Carroçaria monobloco em aço estampado | Carroçaria monobloco em aço estampado |
| Altura (mm) | 1.545 | 1.545 | 1.545 |
| Comando | DOHC, 16 válvulas | DOHC, 16 válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| C.M.T. (kg) | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| Balanço traseiro (mm) | 805 | 805 | 805 |
| Bateria | Polímero de Lítio-Ion | Polímero de Lítio-Ion | Polímero de Lítio-Ion |
| Cilindrada (cm³) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Direção tipo | Eletrica | Eletrica | Eletrica |
| Distância entre eixos (mm) | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| Final | 4,438 | 4,438 | 4,438 |
| Comprimento (mm) | 4.420 | 4.420 | 4.420 |
| Balanço dianteiro (mm) | 895 | 895 | 895 |
| Freio traseiros | Discos Solidos | Discos Solidos | Discos Solidos |
| Estepe | T125/80D16 | T125/80D16 | T125/80D16 |
| Peso Bruto Total | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| Pesos em ordem de marcha | 1.394 | 1.394 | 1.394 |
| Pneus dianteiros | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
| Largura (mm) | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| Freios dianteiros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Pneus traseiros | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
| Potência Combinada (cv – rpm) | 141 – 5.700 | 141 – 5.700 | 141 – 5.700 |
| MOTOR | Kappa PE 1.6 GDI HEV | Kappa PE 1.6 GDI HEV | Kappa PE 1.6 GDI HEV |
| Potência máxima (Gas.) – (cv – rpm) | 105 – 5.700 | 105 – 5.700 | 105 – 5.700 |
| Ré | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| RODAS | Liga leve | Liga leve | Liga leve |
| Relação de transmissão | 6 A/T | 6 A/T | 6 A/T |
| Rodas Dianteiras | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 |
| Rodas Traseiras | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 |
| Sistema de alimentação | Injeção Direta – GDI | Injeção Direta – GDI | Injeção Direta – GDI |
| Suspensão traseira | Multi Link | Multi Link | Multi Link |
| Suspensão dianteira | Independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás | Independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás | Independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás |
| Taxa de compressão | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
| Tipo | 4 cilindros em linha / ímã permanente motor síncrono | 4 cilindros em linha / ímã permanente motor síncrono | 4 cilindros em linha / ímã permanente motor síncrono |
| Torque Combinada (kgm – rpm) | 27 – 4.000 | 27 – 4.000 | 27 – 4.000 |
| Torque máximo (Gas.) (kgm – rpm) | 14,7 – 4.000 | 14,7 – 4.000 | 14,7 – 4.000 |
| TRAÇÂO | Dianteira 4×2 | Dianteira 4×2 | Dianteira 4×2 |
| Transmissão tipo | DCT | DCT | DCT |
| 3 ª | 1,371 | 1,371 | 1,371 |
| Item | N.852 | N.856 | N.857 |
|---|---|---|---|
| Motor Kappa III 1.6L Smartstream GDI | ● | ● | ● |
| Sistema Híbrido HEV de alta tensão (Hybrid Electric Vehicle) com carregamento interno através do motor à combustão | ● | ● | ● |
| Transmissão automática com 6 velocidades e dupla embreagem (DCT – Dual Clutch Transmission), tração dianteira | ● | ● | ● |
| Item | N.852 | N.856 | N.857 |
|---|---|---|---|
| Abertura elétrica da tampa de combustível | ● | ● | ● |
| Alavanca de câmbio revestida em couro | ● | – | – |
| Ar-condicionado digital automático e controle frontal sensível ao toque “Dual Zone” com filtro antipólen e ionizador | ● | ● | ● |
| Banco do motorista com ajustes elétricos, incluindo ajuste lombar | ● | ● | ● |
| Banco do passageiro com ajustes elétricos, incluindo ajuste de altura | – | ● | ● |
| Bancos com revestimento em Altaica | – | ● | ● |
| Bancos com revestimento em Altaica e tecido premium | ● | – | – |
| Bancos da segunda fileira bi-partidos 60/40 | ● | ● | ● |
| Bancos da segunda fileira rebatíveis | ● | ● | ● |
| Bancos dianteiros com cabide e gancho para sacolas nos encostos | ● | ● | ● |
| Cobertura dobrável do porta malas | ● | ● | ● |
| Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade | ● | ● | ● |
| Comando do câmbio com seletor rotativo elétrico (SBW – Shift By Wire) | – | ● | ● |
| Computador de bordo programável com comando no volante | ● | ● | ● |
| Console central com descansa-braço, porta-objetos, porta-copos e saída de ar para o banco traseiro | ● | ● | ● |
| Desembaçador do vidro traseiro temporizado | ● | ● | ● |
| Encostos de cabeça com ajuste de altura | ● | ● | ● |
| Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB – Electronic Parking Brake) | ● | ● | ● |
| Iluminação de cortesia nas maçanetas externas das portas dianteiras | ● | ● | ● |
| Iluminação no porta-malas e porta-luvas | ● | ● | ● |
| Luzes de leitura dianteiras e traseiras | ● | – | – |
| Luzes de leitura dianteiras e traseiras em LED | – | ● | ● |
| Pára-sóis dianteiros com espelho e iluminação | ● | ● | ● |
| Porta copos e porta garrafas no console central e laterais das portas | ● | ● | ● |
| Portas USB (2) para carregamento de equipamentos eletrônicos, sendo (1) tipo B para transmissão de dados no console dianteiro | ● | ● | ● |
| Portas USB (2) tipo C no encosto dos bancos dianteiros para carregamento de equipamentos eletrônicos | ● | ● | ● |
| Tampa do porta malas com acionamento elétrico e abertura programável (Smart Tailgate) | – | ● | ● |
| Tomada auxiliar de energia 12V | ● | ● | ● |
| Vidro do motorista com one-touch e sistema antiesmagamento com comando remoto pela chave Smart Key | ● | – | – |
| Vidros dianteiros com one-touch e sistema antiesmagamento com comando remoto pela chave Smart Key | – | ● | ● |
| Vidros elétricos nas 4 portas | ● | ● | ● |
| Volante revestido em couro | ● | ● | ● |
| Item | N.852 | N.856 | N.857 |
|---|---|---|---|
| Aeropillar colorido | ● | ● | ● |
| Antena estilo “Shark” | ● | ● | ● |
| Caixas de roda com acabamento preto brilhante | ● | ● | ● |
| Direção com assistência elétrica (C-MDPS) | ● | ● | ● |
| Espelhos retrovisores externos na cor do veículo com regulagem e rebatimento elétricos e repetidores das setas integrados em LED | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina em LED | ● | ● | ● |
| Faróis dianteiros com projetor halógeno e regulagem de altura | ● | – | – |
| Faróis dianteiros com projetores em LED e regulagem de altura | – | ● | ● |
| Grade dianteira com acabamento cromo fosco e preto brilhante | ● | ● | ● |
| Lanterna traseira de neblina | ● | ● | ● |
| Lanternas traseiras em LED | ● | ● | ● |
| Limpador do parabrisa aerodinâmico com acionamento intermitente de frequência variável | ● | – | – |
| Limpador do parabrisa com acionamento intermitente por sensor de chuva | – | ● | ● |
| Limpador do vidro traseiro intermitente | ● | ● | ● |
| Luzes de condução diurna (DRL – Daytime Running Light) com assinatura em LED) | ● | ● | ● |
| Maçanetas externas na cor do veículo, sendo as dianteiras com funcionamento por toque | ● | ● | ● |
| Moldura das janelas laterais com acabamento cromo fosco e preto brilhante | ● | ● | ● |
| Para-choques na cor do veículo com apliques estilo off-road e acabamento cromo fosco e preto brilhante | ● | ● | ● |
| Rack de teto com barras longitudinais | ● | ● | ● |
| Rodas de liga leve aro 18″ com acabamento diamantado e pneus 225/45R18 | ● | ● | ● |
| Spoiler traseiro com brake light em LED | ● | ● | ● |
| Teto solar com acionamento elétrico | – | ● | ● |
| Item | N.852 | N.856 | N.857 |
|---|---|---|---|
| Acelerador eletrônico – “Drive by Wire” | ● | ● | ● |
| Acendimento automático dos faróis | ● | ● | ● |
| Airbag de joelho para o motorista | ● | ● | ● |
| Airbags frontais duplos, laterais dianteiros e de cortina (2 fileiras de assentos) | ● | ● | ● |
| Alças de segurança no teto para os passageiros | ● | ● | ● |
| Alerta de fadiga do condutor incluindo partida do veículo à frente (DAW – Driver Attention Warning w/ Leading Vehicle Departure Alert) | ● | ● | ● |
| Alerta de ocupantes no banco traseiro | ● | ● | ● |
| Alerta de saída de faixa de rodagem (LDW – Lane Departure Warning) | ● | ● | ● |
| Assistente ativo de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado (RCCA – Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | – | ● | ● |
| Assistente ativo para prevenção de colisão por ponto cego (BCA – Blind-spot Collision-avoidance Assist) incluindo saídas paralelas) | – | ● | ● |
| Assistente de centralização na faixa de rodagem (LFA – Lane Following Assist) | ● | ● | ● |
| Assistente de farol alto (HBA – High Beam Assist) | ● | ● | ● |
| Assistente de Parada Automática (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Assistente de partida em rampa ( HAC – Hill start Active Control) | ● | ● | ● |
| Assistente de permanência na faixa de rodagem (LKA – Lane Keep Assist) | ● | ● | ● |
| Assistente de prevenção de colisão para saída em segurança (SEA – Safe Exit Assist) | – | ● | ● |
| Assistente para prevenção de colisão frontal (FCA – Front Collision-avoidance Assist) com frenagem de emergência e detecção de veículos, pedestres e ciclistas | ● | ● | ● |
| Assistente para prevenção de colisão frontal incluindo conversão em cruzamentos (FCA-JT) | – | ● | ● |
| Barras de proteção contra impactos laterais nas 4 portas e zona de deformação programada | ● | ● | ● |
| Botão “Start/Stop” para partida do motor por reconhecimento da chave inteligente | ● | ● | ● |
| Câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento (RVM – Rear View Monitor) | ● | ● | ● |
| Carregador de celular por indução (celulares que possuem a tecnologia de carregamento sem fio) | – | ● | ● |
| Chave inteligente para comando das portas, tampa traseira, alarme, imobilizador eletrônico e funcionamento do motor – “Smart Key” | ● | ● | ● |
| Cintos de segurança retráteis de 3 pontos para os 5 ocupantes | ● | ● | ● |
| Cintos dianteiros com pré-tensionadores, limitadores de carga e regulagem de altura | ● | ● | ● |
| Controle eletrônico de estabilidade (ESC – Electronic Stability Control) | ● | ● | ● |
| Controle eletrônico de tração (TCS – Traction Control System) | ● | ● | ● |
| Destravamento automático das portas em caso de colisão | ● | ● | ● |
| Espelho retrovisor interno eletrocrômico | ● | ● | ● |
| Estepe de uso temporário | ● | ● | ● |
| Freios a disco nas 4 rodas, sendo duplos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com ABS e EBD | ● | ● | ● |
| Painel digital de instrumentos com tela de 10,25″ | ● | ● | ● |
| Piloto automático adaptativo (SCC – Smart Cruise Control) com assistente de congestionamentos | – | ● | ● |
| Piloto automático convencional | ● | – | – |
| Seletor de modo de condução com comando no volante com 2 programas: Eco e Sport | ● | ● | ● |
| Sensores de estacionamento dianteiros (PDW – Park Distance Warning, Forward) | – | ● | ● |
| Sensores de estacionamento traseiros (PDW – Park Distance Warning, Reverse) | ● | ● | ● |
| Sistema de fixação de cadeira infantil padrão Isofix no banco traseiro (2) | ● | ● | ● |
| Sistema de gerenciamento de estabilidade do veículo (VSM – Vehicle Stability Management) | ● | ● | ● |
| Sistema de monitoramento individual de pressão dos pneus (TPMS – Tire Pressure Monitoring System) | ● | – | – |
| Sistema de som com 4 alto falantes e 2 tweeters | ● | ● | ● |
| Sistema Multimídia com tela LCD de 10,25″ sensível ao toque e conectividade USB e wireless para Apple CarPlay e Android Auto | ● | ● | ● |
| Tecnologia “Bluetooth” para pareamento simultâneo de dois aparelhos celulares, telefonia sem fio e transmissão de áudio | ● | ● | ● |
| Trava de segurança infantil nas portas traseiras com acionamento elétrico | – | ● | ● |
| Trava de segurança infantil nas portas traseiras com acionamento manual | ● | – | – |
| Trocas de marcha por borboletas atrás do volante (Shift paddles) | ● | ● | ● |
| Volante multifuncional com controles de som, telefone, comando por voz, computador de bordo e piloto automático | ● | ● | ● |
| Item | N.852 | N.856 | N.857 |
|---|---|---|---|
| Média do Consumo Energetico (MJ/Km) | 1,0956 | 1,0956 | 1,0956 |
| Número de ocupantes | 5 | 5 | 5 |
| Volume do porta malas normal (l) | 425 (VDA) | 425 (VDA) | 425 (VDA) |
| Volume do porta malas rebatido (l) | 1419 (VDA) | 1419 (VDA) | 1419 (VDA) |
| Volume do tanque de combustível (l) | 42 | 42 | 42 |








Niro HEV EX